修理場利用料(税込)
修理場利用料一式=「①修理場上下架料+②修理場船台使用料」
①修理場上下架料
艇全長(ft) | 契約艇 | 外来艇 |
30(9.14m)以下 | 7,920円 | 15,840円 |
31(9.45m)以下 | 9,130円 | 18,260円 |
32(9.75m)以下 | 10,120円 | 20,240円 |
33(10.06m)以下 | 11,330円 | 22,660円 |
34(10.36m)以下 | 12,760円 | 25,520円 |
35(10.66m)以下 | 13,970円 | 27,940円 |
36(10.97m)以下 | 15,400円 | 30,800円 |
37(11.27m)以下 | 16,610円 | 33,220円 |
38(11.58m)以下 | 18,150円 | 36,300円 |
39(11.88m)以下 | 19,910円 | 39,820円 |
40(12.19m)以下 | 21,340円 | 42,680円 |
41(12.49m)以下 | 23,100円 | 46,200円 |
42(12.80m)以下 | 24,750円 | 49,500円 |
43(13.10m)以下 | 26,400円 | 52,800円 |
44(13.41m)以下 | 28,270円 | 56,650円 |
45(13.71m)以下 | 30,030円 | 60,280円 |
46(14.02m)以下 | 32,010円 | 64,240円 |
47(14.32m)以下 | 33,770円 | 67,870円 |
48(14.63m)以下 | 35,860円 | 71,940円 |
49(14.93m)以下 | 37,950円 | 76,230円 |
50(15.24m)以下 | 40,040円 | 80,300円 |
②修理場船台使用料
契約艇 | 110円×艇全長(フィート)×日数 |
外来艇 | 330円×艇全長(フィート)×日数 |