保証金及び艇置場使用料
新規契約艇募集中!
艇の「全長(実測長)」と「係留場所」によって利用料金が異なります。
①保証金
保証金は艇置場使用料の「年間使用料相当額(税込)」と同額
②年間艇置場使用料(ヨット・ボート)
(※1)ヨットの陸置は26ftまでの艇で受け入れ可。
岸壁船首付・浮桟橋船首付・浮桟橋横付について
年間使用料 単位:円(税込)
(令和7年4月1日改定)
艇全長 | 陸置 (※1) | 岸壁 船首付 | 浮桟橋 船首付 | 岸壁 船首付 | 浮桟橋 船首付 | 浮桟橋 横付 | 浮桟橋 横付 | |
20ft (6.09m以下) | 277,200 | 292,600 | 323,400 | 365,200 | 33ft以下同額 | 25ft以下同額 | ||
21ft (6.40m以下) | 290,400 | 306,900 | 338,800 | 383,900 | ||||
22ft (6.70m以下) | 304,700 | 321,200 | 355,300 | 401,500 | ||||
23ft (7.01m以下) | 317,900 | 336,600 | 371,800 | 420,200 | ||||
24ft (7.31m以下) | 332,200 | 350,900 | 387,200 | 438,900 | ||||
25ft (7.62m以下) | 346,500 | 365,200 | 403,700 | 456,500 | 520,300 | |||
26ft (7.92m以下) | 359,700 | 379,500 | 420,200 | 475,200 | 541,200 | |||
27ft (8.23m以下) | 374,000 | 394,900 | 435,600 | 493,900 | 562,100 | |||
28ft (8.53m以下) | 387,200 | 409,200 | 452,100 | 511,500 | 583,000 | |||
29ft (8.84m以下) | 401,500 | 423,500 | 468,600 | 530,200 | 603,900 | |||
30ft (9.14m以下) | 415,800 | 438,900 | 485,100 | 547,800 | 623,700 | |||
31ft (9.45m以下) | 453,200 | 500,500 | 566,500 | 644,600 | ||||
32ft (9.75m以下) | 467,500 | 517,000 | 585,200 | 665,500 | ||||
33ft (10.06m以下) | 482,900 | 533,500 | 602,800 | 723,800 | 762,300 | |||
34ft (10.36m以下) | 548,900 | 621,500 | 745,800 | 785,400 | ||||
35ft (10.66m以下) | 565,400 | 640,200 | 767,800 | 808,500 | ||||
36ft (10.97m以下) | 581,900 | 657,800 | 789,800 | 873,400 | ||||
37ft (11.27m以下) | 597,300 | 676,500 | 811,800 | 897,600 | ||||
38ft (11.58m以下) | 613,800 | 695,200 | 833,800 | 921,800 | ||||
39ft (11.88m以下) | 630,300 | 712,800 | 855,800 | 946,000 | ||||
40ft (12.19m以下) | 646,800 | 731,500 | 877,800 | 970,200 | ||||
41ft (12.49m以下) | 662,200 | 899,800 | ||||||
42ft (12.80m以下) | 678,700 | 921,800 | ||||||
43ft (13.10m以下) | 695,200 | 943,800 | ||||||
44ft (13.41m以下) | 710,600 | 965,800 | ||||||
45ft (13.71m以下) | 727,100 | 987,800 | ||||||
備考 | ヨット26ftまで | Rバース33ft~ | Hバース33ft~ |
ディンギーヨット・ミニボート
年間使用料(税込) | |
縦置き(ラック) | 77,000 |
平置き | 132,000 |
※ 保証金は解約のとき(契約日から3年未満で解約する場合は、3年を経過したとき)全額(無利息)返還します。
※ 艇全長は、船体の実測長です。付属物を装着している場合は、それを含んだ長さをいいます。
※ 艇種によってはお預かり出来ない場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー年間艇置場使用料に料金記載がある場合でも、艇種や場所の状況によって、希望バースでお預かり出来ない場合があります。
※ 艇種によってはお預かり出来ない場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー年間艇置場使用料に料金記載がある場合でも、艇種や場所の状況によって、希望バースでお預かり出来ない場合があります。
|
その他の施設等のご利用料金 単位:円(税込)
契約者
陸置艇の上下架料 | 基本料金(立会有) ウィンチ利用 4,400円 |
立会無 片道 基本料金に3,300円を加算 立会無 往復 基本料金に6,600円を加算 | |
修理場上下架料金 | (例)30フィート 7,920円 35フィート 13,970円 ※艇長により異なります。詳細ページはこちら |
修理場船台使用料 | @110円×艇全長(フィート)×日数 |
駐車場(※税込) | プリペイドカード(10回券)5,000円 |
船検代行 | 一式 16,500円 ※別途、作業料が発生する場合がございます。 |
高圧洗浄機使用料 | 1回(1時間)3,850円 |
バーベキューコーナー | 1基1回(午前又は午後の部)2,200円 |
ビジター
臨時艇置場使用料(プレジャーヨット・ボート) | 330円×艇全長(フィート)×日数 注:日数は入港時から出港時までの時間を24時間単位で計算します。 |
修理場上下架料金 | (例)30フイート 15,480円 35フイート 25,520円 ※艇長により異なります。詳細ページはこちら |
修理場船台使用料 | @330円×艇全長(フィート)×日数 |
駐車場(※税込) | 1日1回につき 1,000円 |
高圧洗浄機使用料 | 1回(1時間)5,500円 |
バーベキューコーナー | 1基1回(午前又は午後の部)4,400円 |
※ 詳細は事務所までお問い合わせください。
※ 淡輪ヨットハーバー利用料金は予告なしに改定する場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー利用料金は予告なしに改定する場合があります。
令和7年4月1日改定