保証金及び艇置場使用料
現在空きバースが少なく、艇種によっては新規受け入れが不可の場所もございます。予めご了承ください。
艇の「全長(実測長)」と「係留場所」によって利用料金が異なります。
①保証金
保証金は艇置場使用料の「年間使用料相当額(税込)」と同額
②年間艇置場使用料(ヨット・ボート)
(※1)ヨットの陸置は艇の全長が8mまでの艇で受け入れ可。
岸壁船首付・浮桟橋船首付・浮桟橋横付について
年間使用料 単位:円(税抜)
艇全長 | 陸置 Rバース (※1) | 岸壁船首付 | 浮桟橋船首付 | 浮桟橋横付 | ||
(A・F) | (E) | (K) | (P・Q) | |||
20ft(6.09m以下) | 240,000 | 253,500 | 280,000 | 316,800 | 33ft以下同額 | 25ft以下同額 |
21ft(6.40m以下) | 252,000 | 266,200 | 294,000 | 332,700 | ||
22ft(6.70m以下) | 264,000 | 278,800 | 308,300 | 348,500 | ||
23ft(7.01m以下) | 276,000 | 291,500 | 322,000 | 364,400 | ||
24ft(7.31m以下) | 288,000 | 304,200 | 336,000 | 380,200 | ||
25ft(7.62m以下) | 300,000 | 316,800 | 350,000 | 396,000 | 450,000 | |
26ft(7.92m以下) | 312,000 | 329,500 | 364,000 | 411,900 | 468,000 | |
27ft(8.23m以下) | 324,000 | 342,200 | 378,000 | 427,700 | 486,000 | |
28ft(8.53m以下) | 336,000 | 354,900 | 443,600 | 504,000 | ||
29ft(8.84m以下) | 348,000 | 367,500 | 459,400 | 522,000 | ||
30ft(9.14m以下) | 360,000 | 380,200 | 475,200 | 540,000 | ||
31ft(9.45m以下) | 372,000 | 392,900 | 491,100 | 558,000 | ||
32ft(9.75m以下) | 384,000 | 405,600 | 506,900 | 576,000 | ||
33ft(10.06m以下) | 396,000 | 418,200 | 522,800 | 627,300 | 660,000 | |
34ft(10.36m以下) | 538,600 | 646,300 | 680,000 | |||
35ft(10.66m以下) | 554,400 | 665,300 | 700,000 | |||
36ft(10.97m以下) | 570,300 | 684,300 | 756,000 | |||
37ft(11.27m以下) | 586,100 | 703,300 | 777,000 | |||
38ft(11.58m以下) | 602,000 | 722,400 | 798,000 | |||
39ft(11.88m以下) | 617,800 | 741,400 | 819,000 | |||
40ft(12.19m以下) | 633,600 | 760,400 | 840,000 | |||
41ft(12.49m以下) | 649,500 | 779,400 | 861,000 | |||
42ft(12.80m以下) | 665,300 | 798,400 | 882,000 | |||
43ft(13.10m以下) | 681,200 | 817,400 | 946,000 | |||
44ft(13.41m以下) | 697,000 | 836,400 | 968,000 | |||
45ft(13.71m以下) | 712,800 | 855,400 | 990,000 |
ディンギーヨット・ミニボート
年間使用料(税抜) | |
縦置き(ラック) | 66,000 |
平置き | 105,600 |
※ 保証金は解約のとき(契約日から3年未満で解約する場合は、3年を経過したとき)全額(無利息)返還します。
※ 艇全長は、船体の実測長です。付属物を装着している場合は、それを含んだ長さをいいます。
※ 艇種によってはお預かり出来ない場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー年間艇置場使用料に料金記載がある場合でも、艇種や場所の状況によって、希望バースでお預かり出来ない場合があります。
※ 艇種によってはお預かり出来ない場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー年間艇置場使用料に料金記載がある場合でも、艇種や場所の状況によって、希望バースでお預かり出来ない場合があります。
利用料金表(令和元年10月1日改正版)(309KB) |
その他の利用料金(税抜)
契約者
臨時艇置場使用料 | - |
上下架料金(修理場) | (例)30フィート 7,200円 40フィート 19,400円 |
陸置艇上下架料 | (例)上下架時に利用者が立会う場合 4,000円 |
修理場船台使用料 | @60円×艇全長(フィート)×日数 |
高圧洗浄機使用料 | 1回(1時間)3,000円 |
バーベキューコーナー | 1基1回(午前又は午後の部)2,000円 |
駐車場(※税込) | プリペイドカード(11回券)5,000円 |
船検代行 | 申請・立会い 8,400円 |
ビジター
臨時艇置場使用料 | @200円×艇全長(フィート)×日数 |
上下架料金(修理場) | (例)30フイート 14,600円 40フイート 38,900円 |
陸置艇上下架料 | - |
修理場船台使用料 | @200円×艇全長(フィート)×日数 |
高圧洗浄機使用料 | 1回(1時間)4,000円 |
バーベキューコーナー | 1基1回(午前又は午後の部)4,000円 |
駐車場(※税込) | 1日1回につき 1,000円 |
船検代行 | - |
※ 詳細は事務所までお問い合わせください。
※ 淡輪ヨットハーバー利用料金は予告なしに改定する場合があります。
※ 淡輪ヨットハーバー利用料金は予告なしに改定する場合があります。
令和元年10月1日改定