第39回ファミリーヨットレースのご案内 ※7/21申込締切
2025-06-22
更新情報募集締切
開催日:令和 7年8月2日(土)
場所:淡輪ヨットハーバー
協同主催:大阪ベイ淡輪ヨットクラブ・(一財)大阪府マリーナ協会
艇参加料:5,000円/艇
乗員参加料:2,000円/人(保険代・サタデーカーニバルで使用できる食事券800円相当分 含)
申込締切:7月21日(月)厳守
※ 外来参加艇は艇数・ 艇種により(特に 32ft越えの艇)申込締め切り前にエントリー受付を終了する可能性があります。
※ 当日の2日(土)の入出港は19:00以降入港できませんのでご注意ください。
※7/26(土)~8/3(日)の間ビジターレース参加艇の係留費は無料となります。
その他詳細はこちら↓
受付状況7/23現在
| 艇名 | 艇種 | ホームポート | 参加料 | |
| 1 | プチスター・バディ | ヤマハ30S2 | 淡輪 | 〇 |
| 2 | SUOMI | ヤマハ21CEX | 淡輪 | 〇 |
| 3 | Kei | ヤマハ26C | 淡輪 | 〇 |
| 4 | SHARKS | オークレット26 | 淡輪 | 〇 |
| 5 | BJP | ヤマハ30CRS | 淡輪 | 〇 |
| 6 | chibiZulu3 | シーム31-2 | 淡輪 | 〇 |
| 7 | Beach Boy3 | ヤマハ23 | 淡輪 | 〇 |
| 8 | HEATWAVE-4 | PLATY-25 | 淡輪 | 〇 |
| 9 | Dreamer | Farr31IMS | 淡輪 | 〇 |
| 10 | SPIRIT OF SHIWAKU | Farr30 | 淡輪 | 〇 |
| 11 | Yajirobey | オークレット26 | 淡輪 | 〇 |
| 12 | Early Bird | SEAM31 | 北港 | 〇 |
| 13 | GONBE | オークレット9 | 忠岡 | 〇 |
| 14 | NIRAIKANAI3 | フレンドシップ28 | 淡輪 | 〇 |
| 15 | RYUSEI6 | Farr34 IMS | 淡輪 | 〇 |
| 16 | fairy blue | ヤマハ30S2 | 淡輪 | 〇 |
| 17 | Golden Eagle2 | テキーラ24 | 淡輪 | 〇 |
| 18 | 直角3 | ヤマハ30C | 和歌山 | 〇 |
| 19 | ZULU | ヤマハ33S | 堺 | 〇 |
| 20 | TRI-BOND | ヤマハ30S2 | 淡輪 | 〇 |
| 21 | Yseas | ヤマハ26-2S | 淡輪 | 〇 |
| 22 | 海燕2 | X-99 | 淡輪 | 〇 |
| 23 | 夢小町 | GERMAN FRERS48 | 淡輪 | 〇 |






